Einsätze 2022/23

  • 01/22 | 02.01.22 | 04:06 Uhr Hilfeleistung
  • 02/22 | 02.01.22 | 17:26 Uhr TH WASSER Y
  • 03/22 | 10.01.22 | 17:06 Uhr THK Tragehilfe FRP
  • 04/22 | 31.01.22 | 09:25 Uhr THK Unterstützung RD FRP
  • 05/22 | 19.02.22 | 03:48 Uhr THK Baum auf Straße
  • 06/22 | 19.02.22 | 03:56 Uhr THK(Unwetter)
  • 07/22 | 19.02.22 | 04:22 Uhr THK Bank treibt ab
  • 08/22 | 19.02.22 | 08:00 Uhr Hilfeleistung (Unwetter) Kontrolle während Stromausfall
  • 09/22 | 22.02.22 | 17:31 Uhr Hilfeleistung (Unwetter) Diverse Bäume im Stadtgebiet
  • 10/22 | 22.02.22 | 08:45 Uhr FEU BMA Fehlalarm
  • 11/22 | 28.02.22 | 17:31 Uhr FEU BMA
  • 12/22 | 05.03.22 | 07:58 Uhr FEU
  • 13/22 | 09.03.22 | 16:17 Uhr NOTF FIRST FRP
  • 14/22 | 09.03.22 | 16:47 Uhr NOTF NA FRP
  • 15/22 | 13.03.22 | 06.05 Uhr FEU BMA
  • 16/22 | 17.03.22 | 12:05 Uhr FEU BMA
  • 17/22 | 01.04.22 | 16:32 Uhr NOTF TV
  • 18/22 | 02.04.22 | 07:26 Uhr NOTF
  • 19/22 | 08.04.22 | 04:12 Uhr FEU
  • 20/22 | 13.04.22 | 12:32 Uhr FEU
  • 21/22 | 13.04.22 | 22:35 Uhr FEU BMA
  • 22/22 | 15.04.22 | 21:27 Uhr NOTF NA FRP
  • 23/22 | 18.04.22 | 09:44 Uhr TH Wasser
  • 24/22 | 16.04.22 | 00:57 Uhr FEU K
  • 25/22 | 01.05.22 | 13:07 Uhr FEU BMA
  • 26/22 | 07.05.22 | 15:06 Uhr NOTF TV NA
  • 27/22 | 14.05.22 | 19:25 Uhr TH SUCHE
  • 28/22 | 22.05.22 | 11:05 Uhr NOTF NA REA FRP
  • 29/22 | 23.05.22 | 13:18 Uhr FEU K
  • 30/22 | 24.05.22 | 09:34 Uhr FEU K RWM
  • 31/22 | 25.05.22 | 13:18 Uhr TH Y
  • 32/22 | 31.05.22 | 08:27 Uhr TH HÖHE
  • 33/22 | 06.06.22 | 14:12 Uhr TH K
  • 34/22 | 28.06.22 | 10:54 Uhr NOTF TV NA
  • 35/22 | 28.06.22 | 11:17 Uhr NOTF NA
  • 36/22 | 02.07.22 | 08:40 Uhr FEU
  • 37/22 | 03.07.22 | 12:59 Uhr FEU K RWM
  • 38/22 | 06.07.22 | 12:57 Uhr FEU K RWM
  • 39/22 | 07.07.22 | 19:42 Uhr FEU BMA
  • 40/22 | 09.07.22 | 18:25 Uhr NOTF TV NA
  • 41/22 | 12.07.22 | 17:05 Uhr NOTF VU FRP
  • 42/22 | 13.07.22 | 19:37 Uhr NOTF FRP
  • 43/22 | 18.07.22 | 21:54 Uhr NOTF FRP
  • 44/22 | 18.07.22 | 23:10 Uhr NOTF FRP
  • 45/22 | 19.07.22 | 10:16 Uhr DLK
  • 46/22 | 19.07.22 | 19:01 Uhr FEU K
  • 47/22 | 24.07.22 | 14:02 Uhr TH HÖHE
  • 48/22 | 24.07.22 | 19:12 Uhr NOTF FRP
  • 49/22 |
  • 50/22 | 25.07.22 | 14:07 Uhr TH WASSER Y
  • 51/22 | 30:07.22 | 17:26 Uhr TH WASSER
  • 52/22 | 31.07.22 | 18:14 Uhr TH WASSER
  • 53/22 | 04.08.22 | 20:21 Uhr FEU K
  • 54/22 | 07.08.22 | 19:41 Uhr TH WASSER Y
  • 55/22 | 11.08.22 | 07:56 Uhr FEU K
  • 56/22 | 12.08.22 | 15:23 Uhr FEU GR
  • 57/22 | 12.08.22 | 16:51 Uhr FEU
  • 58/22 | 15.08.22 | 07:41 Uhr NOTF FRP
  • 59/22 | 17.08.22 | 14:38 Uhr TH Wasser Y
  • 60/22 | 17.08.22 | 15:12 Uhr NOTF FRP Tragehilfe in Wyk
  • 61/22 | 18.08.22 | 08:58 Uhr NOTF FRP Unterstüzung RD Wrixum
  • 62/22 | 25.08.22 | 15:25 Uhr TH Wasser
  • 63/22 | 29.08.22 | 21:22 Uhr TH AUST K
  • 64/22 | 04.09.22 | 08:00 Uhr TH Wasser im Schiff
  • 65/22 | 07.09.22 | 19:27 Uhr NOTF Unterstützung RD
  • 66/22 | 08.09.22 | 13:38 Uhr NOTF NA Unterstützung RD
  • 67/22 | 13.09.22 | 20:41 Uhr Person in Notlage
  • 68/22 | 17.09.22 | 12:09 Uhr Unwetter
  • 69/22 | 17.09.22 | 12:26 Uhr Unwetter
  • 70/22 | 17.09.22 | 12:59 Uhr Unwetter
  • 71/22 | 17.09.22 | 18:05 Uhr FEU K Rauch aus Schornstein
  • 72/22 | 19.09.22 | 03:36 Uhr NOTF Unterstützung RD
  • 73/22 | 21.09.22 | 11:57 Uhr NOTF NA Unterstützung RD
  • 74/22 | 27.09.22 | 18:04 Uhr BMA, Essen auf Herd
  • 75/22 | 30.09.22 | 23:51 Uhr NOTF NA Unterstützung RD
  • 76/22 | 02.10.22 | 05:05 Uhr NOTF NA Unterstützung RD
  • 77/22 | 06.10.22 | 11:31 Uhr NOTF NA Unterstützung RD
  • 78/22 | 07.10.22 | 12:07 Uhr NOTF NA Unterstützung RD
  • 79/22 | 15.10.22 | 19:17 Uhr TH K
  • 80/22 | 17.10.22 | 11:18 Uhr NOTF TV
  • 81/22 | 17.10.22 | 19:13 Uhr THK
  • 82/22 | 18.10.22 | 10:21 Uhr NOTF NA Unterstützung RD
  • 83/22 | 19.10.22 | 17:06 Uhr FEU K RWM Fehlalarm
  • 84/22 | 20.10.22 | 00:46 Uhr NOTF NA Unterstützung RD
  • 85/22 | 29.10.22 | 16:45 Uhr NOTF TV Pers. in Wohnung gestürzt
  • 86/22 | 30.10.22 | 10:04 Uhr TH K Tragehilfe RD
  • 87/22 |
  • 88/22 | 02.11.22 | 10:45 Uhr Pers. aus Fahrstuhl befreit
  • 89/22 | 02.11.22 | 15:11 Uhr NOTF NA Unterstützung RD
  • 90/22 | 04.11.22 | 13:54 Uhr THK Tragehilfe
  • 91/22 | 07.11.22 | 08:41 Uhr Wasser in Gebäude
  • 92/22 | 13.11.22 | 14:09 Uhr THK Unterstüzung RD
  • 93/22 | 14.11.22 | 18:53 Uhr FEU K
  • 94/22 | 15.11.22 | 10:28 Uhr THK Unterstützung RD
  • 95/22 | 15.11.22 | 21:35 Uhr FEU
  • 96/22 | 16.11.22 | 17:27 Uhr THK Baum auf Straße
  • 97/22 | 17.11.22 | 05:11 Uhr THK Baum auf Straße
  • 98/22 | 23.11.22 | 21:06 Uhr Fehlalarm FEU BMA
  • 99/22 | 27.11.22 | 09:16 Uhr THK TV
  • 100/22 |29.11.22 | 22:21 Uhr THK Unterstützung RD
  • 101/22 |29.12.22 | 08:30 Uhr THAUST G
  • 102/22 | 31.12.22 |14:31 Uhr Unterstützung RD